移動図書館車しらさぎ号
しらさぎ号は、あなたのおうちの近くまで出かけていく「動く図書館」です。
市内27ヶ所のステーションを2週間ごとに巡回しています。
2025年5月13日(火)から新規ステーション「小郡保育園」が追加されました。
どうぞご利用ください。
※令和7年度は「あすてらす」への巡回を中止します。
巡回表は、10月~12月 (PDF:190KB) 1月~3月 (PDF:192KB)
| コース及び曜日 | 駐車場所 | 時 間 |
| Aコース (隔週木曜日) |
ひまわり館東野 | 10:20~10:50 |
| サンホーム小郡 | 11:10~11:40 | |
| 味坂小学校 | 13:10~13:40 | |
| 池月苑 | 13:50~14:20 | |
| 小郡市教育センター | 14:30~15:00 | |
| 小郡小学校 | 15:20~15:50 | |
| Bコース (隔週木曜日) |
みくに野団地公民館 | 10:20~10:50 |
| 城山保育園 | 11:10~11:30 | |
| 立石小学校 | 13:10~13:40 | |
| 美鈴の杜 北中尾公園 | 14:00~14:30 | |
| 美鈴が丘 上田町公園横 | 14:40~15:00 | |
| のぞみが丘小学校 | 15:20~15:50 | |
| Cコース (隔週金曜日) |
自衛隊大原北宿舎 | 10:20~10:50 |
| 本間病院 | 11:00~11:30 | |
| 三国小学校 | 13:10~13:40 | |
| サンカルナテラス三国が丘駅前 | 14:00~14:30 | |
| 聖和記念病院 | 14:40~15:10 | |
| Dコース (隔週金曜日) |
小郡交流センター | 10:20~10:50 |
| 大崎保育所 | 11:05~11:30 | |
| 大原小学校 | 13:10~13:40 | |
| 旧三国幼稚園 | 14:05~14:45 | |
| 新古賀病院みらい(旧 丸山病院) | 15:10~15:40 | |
| Eコース (隔週火曜日) |
味坂保育園 | 10:20~10:50 |
| 小郡保育園 | 11:10~11:40 | |
| 御原小学校 | 13:10~13:40 | |
| 蒲池病院 | 14:00~14:30 | |
| 東野小学校 | 14:50~15:50 |
※ 雨・風の強い日は、移動図書館車の運行を中止する場合があります。
移動図書館しらさぎ号駐車場所マップ
より大きな地図で 移動図書館車しらさぎ号 駐車場所 を表示